| ϊ | ΞνJ[h | Zbg | Κ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| PQPTϊiyj | @@Tg[@R|O@εͺOD | 25-19 | 25-9 | 25-21 | - | | | 1 |
| PQPUϊiϊj | @@Tg[@R|O@Lc¬ | 25-19 | 25-18 | 25-16 | | | | | Q |
| PQQQϊiyj | @@Tg[@R|O@mdb | 25-20 | 25-20 | 25-18 | - | - | R |
| PQQRϊiϊj | @@Tg[@R|Q@ΚίΕΏΖ―Έ | 25-21 | 25-15 | 21-25 | 20-25 | 15-12 | S |
| PPQϊiyj | @@Tg[@R|O@δay | 25-22 | 28-26 | 25-20 | - | - | T |
| PPRϊiϊj | @@Tg[@R|O@is | 25-15 | 25-16 | 25-17 | - | - | U |
| PPSϊij | @@Tg[@P|R@ | 22-25 | 23-25 | 25-15 | 18-25 | - | UPs |
| PPXϊiyj | @@Tg[@R|O@εͺOD | 25-20 | 25-12 | 25-19 | - | - | VPs |
| PQOϊiϊj | @@Tg[@R|O@is | 25-18 | 25-22 | 25-19 | - | - | WPs |
| PQUϊiyj | @@Tg[@R|O@mdb | 25-22 | 25-20 | 26-24 | - | - | XPs |
| PQVϊiϊj | @@Tg[@R|P@ΚίΕΏΖ―Έ | 26-28 | 25-23 | 25-17 | 29-27 | | | POPs |
| QQϊiyj | @@Tg[@R|O@ | 25-23 | 25-21 | 25-20 | - | - | PPPs |
| QRϊiϊj | @@Tg[@Q|R@Lc¬ | 25-21 | 23-25 | 26-24 | 27-29 | 13-15 | PPQs |
| QXϊiyj | @@Tg[@R|Q@δay | 25-20 | 33-35 | 27-25 | 22-25 | 15-9 | PQQs |
| QPOϊiϊj | @@Tg[@R|P@ | 16-25 | 25-22 | 25-18 | 25-21 | - | PRQs |
| QPPϊij | @@Tg[@R|O@δay | 25-17 | 26-24 | 25-16 | - | - | PSQs |
| QPUϊiyj | @@Tg[@R|P@Lc¬ | 17-25 | 25-17 | 25-22 | 25-18 | - | PTQs |
| QPVϊiϊj | @@Tg[@R|P@εͺOD | 23-25 | 25-23 | 25-17 | 25-17 | - | PUQs |
| QQRϊiyj | @@Tg[@P|R@ΚίΕΏΖ―Έ | 20-25 | 25-19 | 20-25 | 25-27 | - | PURs |
| QQSϊiϊj | @@Tg[@R|O@mdb | 25-23 | 34-32 | 25-22 | - | - | PVRs |
| RPϊiyj | @@Tg[@R|P@is | 18-25 | 25-16 | 25-18 | 25-23 | - | PWRs |
| RQϊiϊj | @@Tg[@R|O@δay | 25-16 | 25-23 | 28-26 | - | - | PXRs |
| RWϊiyj | @@Tg[@R|P@is | 25-17 | 25-23 | 25-27 | 25-21 | - | QORs |
| RXϊiϊj | @@Tg[@R|Q@ | 25-19 | 25-22 | 20-25 | 19-25 | 16-14 | QPRs |
| RPTϊiyj | @@Tg[@|@mdb | - | - | - | - | - | - |
| RPUϊiϊj | @@Tg[@|@εͺOD | - | - | - | - | - | - |
| RQQϊiyj | @@Tg[@|@ΚίΕΏΖ―Έ | - | - | - | - | - | - |
| RQRϊiϊj | @@Tg[@|@Lc¬ | - | - | - | - | - | - |
.
| uEv~A[O@@Tg[To[Y@@Κ |
|---|
.
.
.